2025-2026赛季 · 实时更新 · 东部西部全排名
🕐 数据更新时间:2026年1月 · 每日实时同步| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 42 | 8 | .840 | - | W5 |
| 2 | 🏀 克利夫兰骑士 | 39 | 11 | .780 | 3.0 | W3 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 37 | 13 | .740 | 5.0 | W2 |
| 4 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 35 | 15 | .700 | 7.0 | L1 |
| 5 | 🏀 费城76人 | 33 | 17 | .660 | 9.0 | W4 |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 32 | 18 | .640 | 10.0 | W1 |
| 7 | 🏀 迈阿密热火 | 30 | 20 | .600 | 12.0 | L2 |
| 8 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 29 | 21 | .580 | 13.0 | W1 |
| 9 | 🏀 奥兰多魔术 | 28 | 22 | .560 | 14.0 | L1 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 26 | 24 | .520 | 16.0 | W2 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 43 | 7 | .860 | - | W7 |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 40 | 10 | .800 | 3.0 | W4 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 38 | 12 | .760 | 5.0 | W6 |
| 4 | 🏀 休斯顿火箭 | 36 | 14 | .720 | 7.0 | W3 |
| 5 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 35 | 15 | .700 | 8.0 | L1 |
| 6 | 🏀 达拉斯独行侠 | 34 | 16 | .680 | 9.0 | W2 |
| 7 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 32 | 18 | .640 | 11.0 | W1 |
| 8 | 🏀 萨克拉门托国王 | 30 | 20 | .600 | 13.0 | L3 |
| 9 | 🏀 金州勇士 | 29 | 21 | .580 | 14.0 | W1 |
| 10 | 🏀 洛杉矶快船 | 28 | 22 | .560 | 15.0 | L2 |
2025-2026赛季东部竞争异常激烈,波士顿凯尔特人以42胜8负的战绩稳居榜首,展现出强大的统治力。克利夫兰骑士紧随其后,米切尔与加兰的双核驱动让球队保持高胜率。纽约尼克斯在布伦森带领下重返强队行列,费城76人则凭借恩比德的健康表现稳步提升。
东部季后赛席位争夺战在第6-10名之间尤为白热化,步行者、热火、老鹰等队胜差仅在2场以内,任何一波连胜都可能改变排名格局。
西部方面,俄克拉荷马雷霆在亚历山大的MVP级表现下以43胜7负领跑全联盟,展现出总冠军级别的实力。丹佛掘金约基奇继续统治内线,洛杉矶湖人在詹姆斯与戴维斯的带领下保持西部前三。火箭队的年轻阵容令人惊喜,申京与格林的成长让球队竞争力大幅提升。
西部第5-10名竞争同样残酷,森林狼、独行侠、太阳等队之间的差距微乎其微,附加赛区域的争夺将持续到赛季末。

场均 31.5分 5.8板 6.2助 · MVP领跑者

场均 28.2分 13.1板 9.8助 · 三双机器

场均 27.8分 8.5板 4.6助 · 东部第一人

场均 29.1分 9.2板 9.5助 · 全能战士

场均 25.6分 7.8板 8.1助 · 传奇不老
📅 10月21日 - 常规赛开幕战
📅 11月-12月 - NBA杯赛(全新赛制)
📅 2月中旬 - 全明星周末(印第安纳波利斯)
📅 2月初 - 交易截止日
📅 4月中旬 - 常规赛收官
📅 4月下旬 - 附加赛/季后赛开始
📅 6月 - 总决赛
从本赛季数据来看,西部整体竞争强度略高于东部。西部前5名球队胜率均超过.700,而东部仅有前4名达到此标准。雷霆和凯尔特人分别领跑东西部,两队的直接对话将是总决赛的预演。值得注意的是,本赛季多支年轻球队崛起,如火箭、魔术、步行者等,为联盟格局带来了更多变数。